Аренда офисов в центре

Дата Тип Метро Площадь Цена М2
07/05/2008 Жилой дом Боровицкая 0-100 $2 000 / год
14/05/2008 Жилой дом Боровицкая 0-156 $2 300 / год
16/04/2008 Адм. здан. Боровицкая 0-325 $1 851 / год
08/05/2008 Бизнес-центр Боровицкая 50-90 $0 / год
26/05/2008 Жилой дом Боровицкая 0-325 $1 728 / год
28/05/2008 Бизнес-центр Боровицкая 50-205 $5 000 / год
30/05/2008 Особняк Боровицкая 50-90 $5 000 / год
28/04/2008 Адм. здан. Лубянка 400-1096 $3 225 / год
08/04/2008 Адм. здан. Лубянка 53-53 $0 / год
22/04/2008 Особняк Лубянка 187-561 $1 500 / год
19/05/2008 Адм. здан. Лубянка 53-53 $2 000 / год
24/04/2008 Адм. здан. Лубянка 0-58 $1 800 / год
05/05/2008 Адм. здан. Лубянка 70-233 $1 100 / год
06/05/2008 Адм. здан. Лубянка 0-130 $1 200 / год
05/06/2008 Адм. здан. Лубянка 52-0 $1 800 / год
20/05/2008 Особняк Лубянка 0-219 $940 / год
30/05/2008 Бизнес-центр Лубянка 0-257 $2 840 / год
02/06/2008 Адм. здан. Лубянка 0-257 $2 840 / год
02/06/2008 Адм. здан. Лубянка 400-1096 $3 450 / год
04/06/2008 Торг-развл. центр Лубянка 0-250 $2 826 / год

В начало
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91В конец

Всего предложений: 1818

© Бюро Столичной Недвижимости
О компании Жилая
недвижимость
Коммерческая
недвижимость
Дома и
коттеджи
Земельные
участки
Заявка